建筑垃圾破碎機簡介
為適應城市現代化建設的需要,使城市建筑垃圾變廢為寶,需要使用建筑垃圾破碎機處理建筑垃圾。建筑垃圾破碎機與普通石頭破碎機并無區別,普通砂石生產線設備就可以處理建筑垃圾。建筑垃圾破碎機通常采用鄂式破碎機,反擊式破碎機,錘式破碎機,沖擊式破碎機等各種破碎機配合組成生產線可將建筑垃圾破碎成粗、細骨料。建筑垃圾破碎機經過優化及強化設計,強度 更高,性能更優,結構更緊湊。該產品具有性能可靠、穩定性好,組合靈活、適應性強、維修方便等特點,生產出的產品可以廣泛應用于免燒磚、道路基礎、建筑等行業,為城市建設走上良性循環之路提供了一條新的發展思路。
建筑垃圾破碎機特點:
1.固定式建筑垃圾處理機可按照國內市場行情,靈活組合,適應性強。
2.各種破碎站有多種配置,用戶也可以根據自己的需要自選配置,可根據不同的破碎工藝要求組成“先碎后篩”,也可組成“先篩后碎”流程,破碎與篩分也可以單獨使用。
3.建筑垃圾破(po)碎(sui)機可(ke)按實際需求(qiu)組(zu)合成(cheng)(cheng)粗(cu)、細碎(sui)兩段破(po)碎(sui)篩分(fen)系統(tong)(tong),也可(ke)組(zu)合成(cheng)(cheng)粗(cu)、中、細三(san)段破(po)碎(sui)篩分(fen)系統(tong)(tong),也可(ke)以獨立運行,有很大(da)的靈活性。
建筑垃圾破碎機工作原理
以反擊式建筑垃圾破碎機為例。在電動機的帶動下,轉子高速旋轉,建筑垃圾進入第一破碎腔與轉子的板錘撞擊破碎,然后進入第二破碎腔進行粉碎。在破碎過程中,不但形成了建筑垃圾與板錘及襯板之間的撞擊破碎,同時也完成了各個板錘間以及破碎腔內進行的石打石整形,最后從出料口排出。
建筑垃圾(ji)破(po)碎機技術(shu)參(can)數(shu)
動錐直徑mm | 型號 | 給礦尺寸mm | 排礦口調整范圍mm | 生產能力t/h | 電機功率kw | 設備重量t | ||
閉口邊 | 開口邊 | |||||||
φ914 | 標準型 | 細型PYS-B0910 | 83 | 102 | 9-22 | 40-100 | 75 | 14.6 |
中型PYS-B0917 | 159 | 175 | 13-38 | 55-180 | ||||
粗型PYS-B0918 | 163 | 178 | 25-38 | 105-180 | ||||
短頭型 | 細型PYS-D0904 | 13 | 41 | 3-13 | 24-100 | |||
中型PYS-D0906 | 33 | 61 | 3-16 | 24-110 | ||||
粗型PYS-D0907 | 51 | 76 | 6-19 | 54-140 | ||||
φ1295 | 標準型 | 細型PYS-B1313 | 109 | 137 | 13-31 | 100-200 | 160 | 25.6 |
中型PYS-B1321 | 188 | 210 | 16-38 | 118-280 | ||||
粗型PYS-B1324 | 216 | 241 | 19-51 | 155-350 | ||||
特粗型PYS-D1325 | 238 | 259 | 25-51 | 212-390 | ||||
短頭型 | 細型PYS-D1306 | 29 | 64 | 3-16 | 32-180 | |||
中型PYS-D1308 | 54 | 89 | 6-16 | 74-180 | ||||
粗型PYS-D1310 | 70 | 105 | 10-25 | 100-240 | ||||
特粗型PYS-D1313 | 98 | 133 | 16-25 | 190-260 | ||||
φ1676 | 標準型 | 細型PYS-B1620 | 188 | 209 | 16-38 | 181-330 | 250 | 45 |
中型PYS-B1624 | 213 | 241 | 22-51 | 232-450 | ||||
粗型PYS-B1626 | 241 | 269 | 25-64 | 270-640 | ||||
特粗型PYS-1636 | 331 | 368 | 38-64 | 400-700 | ||||
短頭型 | 細型PYS-D1607 | 35 | 70 | 5-13 | 82-230 | |||
中型PYS-D1608 | 54 | 89 | 6-19 | 120-310 | ||||
粗型PYS-D1613 | 98 | 133 | 10-25 | 170-370 | ||||
特粗型PYS-D1604 | 117 | 133 | 13-25 | 228-370 | ||||
φ2134 | 標準型 | 細型PYS-B2127 | 253 | 278 | 19-38 | 344-798 | 355 | 89 |
中型PYS-B2133 | 303 | 334 | 25-51 | 550-1100 | ||||
粗型PYS-B2136 | 334 | 369 | 31-61 | 800-1270 | ||||
特粗型PYS-B2146 | 425 | 460 | 38-64 | 880-1400 | ||||
短頭型 | 細型PYS-D2110 | 51 | 105 | 5-16 | 172-450 | |||
中型PYS-D2113 | 95 | 133 | 10-19 | 318-540 | ||||
粗型PYS-D2117 | 127 | 178 | 13-25 | 410-628 | ||||
特粗型PYS-D2120 | 152 | 203 | 16-25 | 530-688 |
掃一掃,關注我們
聯系人:王經理
聯系電話:13938276262
座機:0371-64428661
傳真:0371-64428662
QQ:344625425
郵箱:344625425@qq.com